番号から検索する
エリアから検索する
| 番号 | 植樹箇所・場所 |
|---|---|
| 01 | 第1回 (観晃橋下流) |
| 02 | 第2回 (石ノ上橋上流) |
| 03 | 第3回 (石ノ上橋下流) |
| 04 | 生井 (生井公園) |
| 05 | 第4回 (間中橋上流) |
| 06 | 第5回 (乙女大橋上下流) |
| 07 | 道の駅 (下国府塚) |
| 08 | 第6回 (網戸大橋下流) |
| 09 | 第7回 (網戸大橋上流) |
| 10 | 新小山駅東口 (駅東通り1丁目) |
| 11 | 第1回中地区 (新蛍橋上流) |
| 12 | 第8回 (網戸大橋上流霞堤) |
| 13 | 絹地区 (絹ふれあいの郷) |
| 14 | 間々田交流センター (間々田) |
| 15 | 小宅地区 (小宅橋上下流) |
| 16 | 第9回 (乙女大橋上下流) |
| 17 | 梨の木 (梨の木調整池) |
| 18 | (祇園城通り) |
| 19 | 第1回寒川地区 (巴波川決壊口祈念公園) |
| 20 | 第10回 (観晃橋下流) |
| 21 | 小山東部 (小山東部第二調整池) |
| 22 | 間中地区 (新間中橋上下流) |
| 23 | 小宅地区 (小宅グラウンド西側) |
| 24 | 雨ケ谷地区 (雨ケ谷第一調整池) |
| 番号 | 植樹箇所・場所 |
|---|---|
| 25 | 第2回中地区 (巴波川左岸本郷橋上流) |
| 26 | 石ノ上・塩沢地区 (石ノ上橋下流) |
| 27 | 第2回寒川地区 (巴波川決壊口祈念公園) |
| 28 | 市道25号線 (東京電力栃木南支店南側) |
| 29 | 萩島・石ノ上地区 (石ノ上橋上流) |
| 30 | 第11回 (網戸大橋下流) |
| 31 | 紺野美沙子様 |
| 32 | 城南交流センター (城南出張所) |
| 33 | 駅東広場 (小山駅東口新駅前広場) |
| 34 | 下泉地区 (巴波川両岸泉橋下流) |
| 35 | 市道25号線 (駅東大通り) |
| 36 | 第12回 (乙女大橋上流) |
| 37 | 緑の健康づくりの森 (新市民病院) |
| 38 | H27年度渋井地区 (思川右岸島田橋下流) |
| 39 | 桑市民交流センター (荒井) |
| 40 | H27年度網戸地区 (思川右岸網戸大橋上流) |
| 41 | H28年度網戸地区 (思川右岸網戸大橋上流) |
| 42 | 第2回緑の健康づくりの森 (新市民病院) |
| 43 | 島田地区 (第1回) |
| 44 | 御殿広場 |
| 45 | 摩利支天塚古墳 |
| 46 | 渡良瀬地区(渡良瀬第2調整池北側) |
| 47 | 島田地区 (第2回) |
| 48 | 間中地区2(新荒川排水機場上流右岸) |
